DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20703520,53%
Gaziantep
11°

PARÇALI BULUTLU

04:09

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2070352 19694440 % 0.52848 18:35
  • Ethereum 101523 120097745.02431 % 0.19906 18:35
  • Tether 32.34 110901010765.95 % -0.10253 18:35
  • BNB 19132.58 153856150 % 0.37108 18:35
  • Solana 4726.55 447441567.9315 % -0.35795 18:35
  • USDC 32.35 33606949084.772 % -0.03859 18:35
  • Lido Staked Ether 101437 9353084.1368087 % 0.2038 18:35
  • XRP 17.13 55235913166 % -0.93671 18:35
  • Dogecoin 5.21 144146266383.7 % 0.33143 18:35
  • Toncoin 188.89 3473272960.131 % 2.02744 18:35
  • Cardano 14.82 35329386203.444 % -2.50126 18:35
  • Shiba Inu 0.00079654 5.8926319508518E+14 % -2.31477 18:35
  • Avalanche 1202.41 380336700.17155 % 0.3399 18:35
  • TRON 3.92 87519767360.29 % -1.38057 18:35
  • Wrapped Bitcoin 2072141 155284.90672143 % 0.66349 18:35
  • Polkadot 233.61 1360391253.4474 % 0.51942 18:35
  • Bitcoin Cash 15058.71 19701559.271651 % 0.0086 18:35
  • Chainlink 464.45 587099971.30834 % -0.35403 18:36
  • NEAR Protocol 236.92 1068781256.2534 % 6.42824 18:35
  • Polygon 23.63 9282943566.204 % -0.50838 18:36
  • Litecoin 2623.27 74497539.483471 % -1.45636 18:35
  • Internet Computer 420.49 463452743.41097 % -2.12465 18:35
  • Fetch.ai 74.96 2521012371 % 5.66209 18:35
  • Uniswap 241.96 753766667 % -1.05735 18:35
  • LEO Token 189.34 926480513.9 % 1.16354 18:35
  • Ethereum Classic 887.89 146899993.52819 % 0.82801 18:35
  • Aptos 297.29 427998197.10306 % 0.40177 18:35
  • Hedera 3.55 35738891042.762 % 0.52656 18:35
  • Render 312.91 386976473.23564 % 7.65641 18:35
  • Cosmos Hub 298.52 390688369.81327 % 5.16779 18:35
  • Cronos 4.3 26706541595.525 % -0.83052 18:35
  • Pepe 0.00026842 4.2069E+14 % -5.97555 18:36
  • Mantle 34.58 3264441707.8368 % 1.57936 18:36
  • Filecoin 199.57 547788568 % 0.36136 18:36
  • Stacks 74.4 1458600183.6885 % -2.98937 18:35
  • Immutable 72.79 1456815249.3898 % 0.96885 18:35
  • dogwifhat 104.62 998926392 % -5.29506 18:35
  • Stellar 3.57 28929033050.116 % -1.09585 18:35
  • Wrapped eETH 105393 960841.75095408 % 0.55395 18:35
  • XT.com 100.99 1000000000 % -1.18722 18:35
  • Bittensor 14921.48 6709908 % 1.75419 18:35
  • Renzo Restaked ETH 100156 996928.06059932 % 0.58115 18:35
  • OKB 1659.65 60000000 % 0.42069 18:35
  • Optimism 93.19 1045379867 % -1.28731 18:35
  • Arbitrum 34.8 2653939384 % 0.54421 18:35
  • The Graph 9.49 9483119129.618 % 4.5321 18:35
  • VeChain 1.21 72714516834 % -0.16815 18:35
  • Maker 94408 925426.40204408 % 0.60225 18:35
  • Arweave 1279.59 65454185.538151 % 8.86725 18:35
  • Sui 35.67 2339196965.7339 % 1.51243 18:35
  • Kaspa 3.5 23485937678.287 % -2.47428 18:35
  • Monero 4215.88 18147820.376415 % 2.5012 18:36
  • Ethena USDe 32.32 2292060769.1509 % -0.11129 18:35
  • Theta Network 72.82 1000000000 % 2.46177 18:35
  • Injective 779.83 90542222.33 % -2.95832 18:35
  • Fantom 23.03 2803634835.5266 % 2.22668 18:35
  • Celestia 331 182029829.11972 % 1.29685 18:35
  • Lido DAO 65.69 892451355.7835 % -2.48159 18:35
  • FLOKI 0.00603306 9710784720730 % -3.47304 18:35
  • Rocket Pool ETH 112546 512457.76272928 % 0.58671 18:34
  • THORChain 169.67 335624835 % -1.46426 18:35
  • Bonk 0.0008515 66295523592415 % -5.56838 18:35
  • Core 62.8 885942142.16398 % -3.80235 18:35
  • Bitget Token 37.96 1400001000 % 0.94297 18:35
  • GALA 1.49 35146097434.365 % 0.59422 18:35
  • Algorand 6.37 8145280667.151 % 0.93199 18:35
  • Sei 18.19 2800000000 % -2.01346 18:35
  • Mantle Staked Ether 104490 466838.23744657 % 0.40482 18:35
  • Quant 3246.54 14544176.164091 % -3.47421 18:35
  • WhiteBIT Coin 323.59 144118517.10815 % -0.18556 18:35
  • Jupiter 34.27 1350000000 % -0.98994 18:35
  • Flow 29.47 1499068195 % -0.49184 18:36
  • Beam 0.81485 53017793500.839 % 0.4919 18:35
  • Aave 2882.12 14812196.836814 % -0.17311 18:35
  • Bitcoin SV 2089.44 19697321.875 % -1.20516 18:35
  • dYdX 73.52 558480505 % 4.41086 18:35
  • SingularityNET 31.09 1282172952.1534 % 6.51355 18:35
  • Wormhole 21.83 1800000000 % -8.57074 18:35
  • BitTorrent 4.067E-5 9.68246428571E+14 % -1.06323 18:35
  • Ribbon Finance 40.28 963192906.43376 % 2.08924 18:35
  • Ondo 26.84 1443764727.5882 % 0.7294 18:35
  • Flare 0.995066 38777411643.233 % -2.20174 18:35
  • NEO 538.93 70530000 % -0.82209 18:36
  • Akash Network 160.15 234090486.76775 % 14.86341 18:35
  • Worldcoin 182.87 203151864.82057 % 10.59774 18:35
  • Ethena 26.02 1425000000 % -3.65845 18:35
  • Zebec Protocol 0.718622 50883649370 % -3.08622 18:35
  • MultiversX 1345.9 26902429 % 0.02814 18:35
  • Gate 263.88 133588480.00483 % 0.93572 18:35
  • Chiliz 3.91 8888888888 % 0.27994 18:35
  • Axie Infinity 241.22 143985683.92947 % -0.47276 18:35
  • The Sandbox 14.6 2257731926.2233 % -0.32559 18:35
  • eCash 0.0016288 19697735923092 % -1.95733 18:35
  • KuCoin 333.55 95820962.288561 % 0.04838 18:35
  • Starknet 43.51 728000000 % -0.99749 18:35
  • Tokenize Xchange 395.02 79995999.945184 % 0.33379 18:36
  • JasmyCoin 0.648797 48419999999.306 % 5.77214 18:35
  • Tezos 31.21 980673256.90577 % -0.84341 18:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.